<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Neoxy.fr by Ham&#039;s</title>
	<atom:link href="http://www.neoxy.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.neoxy.fr</link>
	<description>Blog personnel de SHAIEK Hamaied (Ham&#039;s) : Développement d&#039;applications web (PHP / Mysql), référencement, communication, voyages, culture...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Aug 2011 08:59:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Script content spinning en php</title>
		<link>http://www.neoxy.fr/2011/07/script-content-spinning-en-php/</link>
		<comments>http://www.neoxy.fr/2011/07/script-content-spinning-en-php/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 06:50:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ham's</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP & Mysql]]></category>
		<category><![CDATA[Référencement]]></category>
		<category><![CDATA[content spinning]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neoxy.fr/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[Hello, voici un script en php de content spinning écrit en php&#8230; function spinnage($text){ if(!preg_match(&#8216;/{/si&#8217;, $text)) { return $text; } else { preg_match_all(&#8216;/\{([^{}]*)\}/si&#8217;, $text, $matches); $occur = count($matches[1]); for ($i=0; $i&#60;$occur; $i++){ $word_spinning = explode(&#171;&#160;&#124;&#160;&#187;,$matches[1][$i]); shuffle($word_spinning); $text = str_replace($matches[0][$i], $word_spinning[0], $text); } return  spinnage($text); } } Edit : Cette fonction a été écrite par 512 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hello, voici un script en php de content spinning écrit en php&#8230;</p>
<blockquote>
<div id="_mcePaste">function spinnage($text){</div>
<div id="_mcePaste">if(!preg_match(&#8216;/{/si&#8217;, $text)) {</div>
<div id="_mcePaste">return $text;</div>
<div id="_mcePaste">}</div>
<div id="_mcePaste">else {</div>
<div id="_mcePaste">preg_match_all(&#8216;/\{([^{}]*)\}/si&#8217;, $text, $matches);</div>
<div id="_mcePaste">$occur = count($matches[1]);</div>
<div id="_mcePaste">for ($i=0; $i&lt;$occur; $i++){</div>
<div id="_mcePaste">$word_spinning = explode(&laquo;&nbsp;|&nbsp;&raquo;,$matches[1][$i]);</div>
<div id="_mcePaste">shuffle($word_spinning);</div>
<div id="_mcePaste">$text = str_replace($matches[0][$i], $word_spinning[0], $text);</div>
<div id="_mcePaste">}</div>
<div id="_mcePaste">return  spinnage($text);</div>
<div id="_mcePaste">}</div>
<div id="_mcePaste">}</div>
</blockquote>
<p>Edit : Cette fonction a été écrite par <a href="http://www.deliciouscadaver.com/">512 banque : www.deliciouscadaver.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neoxy.fr/2011/07/script-content-spinning-en-php/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Connexion SSH entre deux serveurs sans mot de passe</title>
		<link>http://www.neoxy.fr/2010/12/connexion-ssh-entre-deux-serveurs-sans-mot-de-passe/</link>
		<comments>http://www.neoxy.fr/2010/12/connexion-ssh-entre-deux-serveurs-sans-mot-de-passe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 14:58:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ham's</dc:creator>
				<category><![CDATA[Serveurs et réseaux]]></category>
		<category><![CDATA[connexion distante]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[rsync]]></category>
		<category><![CDATA[sans mot de passe]]></category>
		<category><![CDATA[sauvegarde]]></category>
		<category><![CDATA[scp]]></category>
		<category><![CDATA[ssh]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neoxy.fr/?p=221</guid>
		<description><![CDATA[http://blogmotion.fr/systeme/connexion-ssh-et-transfert-rsync-scp-sftp-sans-mot-de-passe-2709Afin de mettre en place une solution de sauvegarde automatisée sous linux, il était nécessaire de mettre en place un solution qui permettrait à un serveur1, de se connecter à un serveur2, IDEALEMENT SANS MOT DE PASSE&#8230; Pour envoyer un répertoire ou un ensemble de fichier vers un serveur, rien ne vaut un petit rsync [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blogmotion.fr/systeme/connexion-ssh-et-transfert-rsync-scp-sftp-sans-mot-de-passe-2709">http://blogmotion.fr/systeme/connexion-ssh-et-transfert-rsync-scp-sftp-sans-mot-de-passe-2709</a>Afin de mettre en place une <strong>solution de sauvegarde</strong> automatisée sous <strong>linux</strong>, il était nécessaire de mettre en place un solution qui permettrait à un <em>serveur1</em>, de se connecter à un <em>serveur2</em>, IDEALEMENT SANS MOT DE PASSE&#8230;</p>
<p>Pour envoyer un répertoire ou un ensemble de fichier vers un serveur, rien ne vaut un petit <strong>rsync</strong> ou <strong>scp </strong>pour un transfert en toute sérénité, mais je n&#8217;aborderais pas ces points dans cet article&#8230;</p>
<p>Cependant, ce genre de procédure demandais un mot de passe à chaque fois qu&#8217;on ouvre une connexion ssh entre deux serveur, pour cela, il était nécessaire de générer des clés publique/privé, afin d&#8217;authentifier les connexions de serveurs à serveurs&#8230;.</p>
<p>Pour cela, il suffit de générer une clé publique ssh sur la machine appelante machine1 avec l&#8217;instruction suivante (en gras, exemple sous un utilisateur user) :</p>
<blockquote><p>machine1:~ user$ ssh-keygen -t rsa<br />
Enter file in which to save the key (~/.ssh/id_rsa):<br />
Enter passphrase (empty for no passphrase):<br />
Enter same passphrase again:<br />
Your identification has been saved in ~/.ssh/id_rsa.<br />
Your public key has been saved in ~/.ssh/id_rsa.pub.<br />
The key fingerprint is:<br />
&#8230;</p></blockquote>
<p>en tapant ENTER à chaque question pour ne pas entrer de passphrase. Ensuite, il faut ajouter le contenu du fichier créé dans le fichier .ssh/authorized_key2 (à créer s&#8217;il n&#8217;existe pas) de la machinemachine2:</p>
<blockquote><p>machine1:~ user$ scp .ssh/id_rsa.pub machine2:<br />
user@machine2&#8242;s password:<br />
machine1:~ user$ ssh machine2<br />
user@machine2&#8242;s password:<br />
machine2:~ user$ mkdir .ssh<br />
machine2:~ user$ cat id_rsa.pub &gt;&gt; .ssh/authorized_keys2<br />
machine2:~ user$ logout</p></blockquote>
<p>et voilà! Maintenant, si vous faites:</p>
<blockquote><p>machine1:~ user$ ssh machine2</p></blockquote>
<p>ou un scp, il ne vous demandera plus votre mot de passe.</p>
<p>Source : <a href="http://tarissan.blogspot.com/2008/09/ssh-et-scp-sans-mot-de-passe.html">http://tarissan.blogspot.com/2008/09/ssh-et-scp-sans-mot-de-passe.html</a></p>
<p>Autres ressources intéressantes concernant les sauvegardes de serveur à serveur : SSH, SCP, RSYNC</p>
<ul>
<li><a href="http://blogmotion.fr/systeme/connexion-ssh-et-transfert-rsync-scp-sftp-sans-mot-de-passe-2709">http://blogmotion.fr/systeme/connexion-ssh-et-transfert-rsync-scp-sftp-sans-mot-de-passe-2709</a></li>
<li><a href="http://www.bricosoft.com/Rsync">http://www.bricosoft.com/Rsync</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neoxy.fr/2010/12/connexion-ssh-entre-deux-serveurs-sans-mot-de-passe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apprendre Requiem for a dream au Piano</title>
		<link>http://www.neoxy.fr/2010/11/apprendre-requiem-for-a-dream-au-piano/</link>
		<comments>http://www.neoxy.fr/2010/11/apprendre-requiem-for-a-dream-au-piano/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 19:22:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ham's</dc:creator>
				<category><![CDATA[Piano]]></category>
		<category><![CDATA[piano]]></category>
		<category><![CDATA[requiem for a dream]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neoxy.fr/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[Une petite vidéo qui permet d&#8217;apprendre facilement à jouer à Requiem for a Dream]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Une petite vidéo qui permet d&#8217;apprendre facilement à jouer à Requiem for a Dream</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="640" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/nL924vQS73E?fs=1&amp;hl=fr_FR" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="385" src="http://www.youtube.com/v/nL924vQS73E?fs=1&amp;hl=fr_FR" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neoxy.fr/2010/11/apprendre-requiem-for-a-dream-au-piano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Théories et découvertes d&#8217;Albert Einstein en 30 min (vidéo)</title>
		<link>http://www.neoxy.fr/2010/10/theories-et-decouvertes-dalbert-einstein-en-30-min-video/</link>
		<comments>http://www.neoxy.fr/2010/10/theories-et-decouvertes-dalbert-einstein-en-30-min-video/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Oct 2010 20:29:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ham's</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[albert einstein]]></category>
		<category><![CDATA[reportage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neoxy.fr/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour, Voici un petit reportage très bien fait concernant les théories et les découvertes d&#8217;Albert Einstein&#8230; Cette vidéo est une excellente vulgarisation des phénomènes physiques pour une compréhension rapide]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,</p>
<p>Voici un petit reportage très bien fait concernant les théories et les découvertes d&#8217;Albert Einstein&#8230; Cette vidéo est une excellente vulgarisation des phénomènes physiques pour une compréhension rapide <img src='http://www.neoxy.fr/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><object id="VideoPlayback" style="width: 400px; height: 326px;" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="100" height="100" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://video.google.com/googleplayer.swf?docid=1799228948942986951&amp;hl=en&amp;fs=true" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed id="VideoPlayback" style="width: 400px; height: 326px;" type="application/x-shockwave-flash" width="100" height="100" src="http://video.google.com/googleplayer.swf?docid=1799228948942986951&amp;hl=en&amp;fs=true" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neoxy.fr/2010/10/theories-et-decouvertes-dalbert-einstein-en-30-min-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cinéma et chocolat vont faire bon ménage</title>
		<link>http://www.neoxy.fr/2010/10/cinema-et-chocolat-vont-faire-bon-menage/</link>
		<comments>http://www.neoxy.fr/2010/10/cinema-et-chocolat-vont-faire-bon-menage/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 14:05:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ham's</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evènements]]></category>
		<category><![CDATA[evenement]]></category>
		<category><![CDATA[lyon]]></category>
		<category><![CDATA[salon du chocolat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neoxy.fr/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[Ne manquez sous aucun prétexte le Salon du Chocolat, du Goût et de l’image qui se met au service de la création artisanale de chocolat. La créativité sera au rendez-vous avec de nombreux exposants plus doués les uns que les autres et qui ravirons vos papilles. Le Salon du Chocolat, du Goût et de l’Image [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ne manquez sous aucun prétexte le <strong><a href="http://www.chokogou.tv/">Salon du Chocolat</a></strong>, du Goût et de l’image qui se met au service de la création artisanale de chocolat.</p>
<p>La créativité sera au rendez-vous avec de nombreux exposants plus doués les uns que les autres et qui <strong>ravirons vos papilles</strong>.<br />
Le <strong>Salon du Chocolat, du Goût et de l’Image de Lyon</strong>, ce sont trois jours entièrement dédiés au <strong>cacao </strong>pour une quatrième édition qui se déroulera du 22 au 24 octobre 2010 et dans laquelle le cinéma sera à l’honneur dans une ville où la gastronomie à l’habitude de se tailler la part du lion !</p>
<p>Liens :<br />
<a href="http://www.sun-location.fr/blog/2010/lyon-accueille-le-salon-du-chocolat-2010/">Evènement - Le salon du chocolat 2010 à Lyon<br />
</a><a href="http://www.chokogou.tv">Site Chokogou</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neoxy.fr/2010/10/cinema-et-chocolat-vont-faire-bon-menage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Changement de serveur pour Sun Location</title>
		<link>http://www.neoxy.fr/2010/09/changement-de-serveur-pour-sun-location/</link>
		<comments>http://www.neoxy.fr/2010/09/changement-de-serveur-pour-sun-location/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 11:46:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ham's</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sun Location]]></category>
		<category><![CDATA[phpnet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neoxy.fr/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[Après 4 ans d&#8217;existence, Sun Location migre vers une nouvelle solution serveur afin d&#8217;améliorer les performances du site&#8230; Sun Location est maintenant hébergé sur un Serveur Core i7 avec 12 go de RAM&#8230; Merci à PHPNET (hébergeur Grenoblois) qui gère l&#8217;hébergement de nos sites internet depuis 2004&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.neoxy.fr/wp-content/uploads/2010/09/corei7.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-207" style="margin: 3px;" title="corei7" src="http://www.neoxy.fr/wp-content/uploads/2010/09/corei7.jpg" alt="" width="109" height="135" /></a>Après 4 ans d&#8217;existence, <a href="http://www.sun-location.fr"><strong>Sun Location</strong></a> migre vers une nouvelle solution serveur afin d&#8217;améliorer les performances du site&#8230;</p>
<p><strong>Sun Location </strong>est maintenant hébergé sur un <strong>Serveur Core i7 avec 12 go de RAM</strong>&#8230;</p>
<p>Merci à <a href="http://www.phpnet.org/">PHPNET</a> (hébergeur Grenoblois) qui gère l&#8217;hébergement de nos sites internet depuis 2004&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neoxy.fr/2010/09/changement-de-serveur-pour-sun-location/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Redimensionner des photos avec VSO Image Resizer</title>
		<link>http://www.neoxy.fr/2010/06/redimensionner-des-photos-avec-vso-image-resizer/</link>
		<comments>http://www.neoxy.fr/2010/06/redimensionner-des-photos-avec-vso-image-resizer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 14:32:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ham's</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photo]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[outil]]></category>
		<category><![CDATA[photos]]></category>
		<category><![CDATA[Redimensionner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neoxy.fr/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[Le logiciel VSO Image Resizer organise vos photos en réduisant leur résolution et en les déplaçant facilement au sein de votre disque dur. C&#8217;est l&#8217;outil parfait pour les personnes qui stockent leurs photos numériques et images sur leur PC et veulent les redimensionner, les compresser, les convertir dans un format différent, les dupliquer, les importer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le logiciel VSO Image Resizer organise vos photos en réduisant leur résolution et en les déplaçant facilement au sein de votre disque dur. C&#8217;est l&#8217;outil parfait pour les personnes qui stockent leurs photos numériques et images sur leur PC et veulent les redimensionner, les compresser, les convertir dans un format différent, les dupliquer, les importer ou les organiser.</p>
<p>Avec ce logiciel gratuit, vous pouvez créer des versions de vos images à envoyer par email, les charger plus rapidement,les déplacer facilement d&#8217;un répertoire à un autre, changer leur format, traiter un grand nombre d&#8217;images à la fois et économiser ainsi de l&#8217;espace sur votre disque dur. Le logiciel supporte même le format RAW natif des appareils photos numériques. Une option pour créer des modèles de noms de files vous permet de renommer en conservant le numéro de la photo ou bien d&#8217;extraire la date de prise de vue. Enfin pour les journalistes et webmaster vous avez la possibilité d&#8217;ajouter une photo en watermark pour identifier vos captures d&#8217;écran ou vos articles.</p>
<p>VSO Image resizer est intégré dans l&#8217;explorateur Windows, clic droit sur vos images et c&#8217;est tout.<br />
Principales fonctions:</p>
<ul>
<li>Converti en différents formats</li>
<li>Possibilité de configurer le ratio compression/résolution</li>
<li>Formats de fichiers supportés: JPEG, GIF, BMP</li>
<li>Supporte les formats RAW des appareils photos numériques : Canon .CR2, Nikon .NEF</li>
<li>Traite les images à l&#8217;unité ou en mode lot</li>
<li>Modèles paramétrables de renommage des nom de fichiers</li>
<li>Outil particulièrement adapté pour la publication de photos sur internet ou pour leur envoi par email</li>
<li>Intégré dans l&#8217;explorateur Windows ou comme application seule</li>
<li>Traitement rapide des images</li>
<li>Importe les images directement de votre carte mémoire</li>
<li>Garde en mémoire l&#8217;historique des fichiers de destination</li>
<li>Options diverses pour utilisateurs avancés</li>
<li>Support Multilingue ( langues disponibles&#8230;)</li>
<li>Optimisé pour Windows 2000 / XP / Vista</li>
</ul>
<p style="text-align: center;"><a href="http://download.vso-software.fr/vso_image_resizer3_setup.exe"><strong>TELECHARGER VSO Image Resizer</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neoxy.fr/2010/06/redimensionner-des-photos-avec-vso-image-resizer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test pour mesurer son racisme</title>
		<link>http://www.neoxy.fr/2010/06/test-pour-mesurer-son-racisme/</link>
		<comments>http://www.neoxy.fr/2010/06/test-pour-mesurer-son-racisme/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 16:39:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ham's</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neoxy.fr/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[Le site de l&#8217;Observatoire des discriminations propose de tester si l&#8217;on possède des préjugés envers les noirs et les blancs. Avec ce petit test en ligne il est possible de déterminer si une personne possède des a priori négatifs envers un groupe de population se distinguant par sa couleur. Mise en garde : ce test [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.neoxy.fr/wp-content/uploads/2010/06/images.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-199" style="margin-right: 5px; margin-bottom: 5px;" title="images" src="http://www.neoxy.fr/wp-content/uploads/2010/06/images.jpg" alt="" width="121" height="100" /></a>Le site de l&#8217;Observatoire des discriminations propose de tester si l&#8217;on possède des préjugés envers les noirs et les blancs.</p>
<p>Avec ce petit test en ligne il est possible de déterminer si une personne possède des a priori négatifs envers un groupe de population se distinguant par sa couleur.</p>
<p>Mise en garde : ce test mesure vos préjugés par la méthode des associations implicites.</p>
<p>C’est une méthode plus fiable que les méthodes classiques, mais qui comme tout test comporte sa marge d’erreur.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Commencer le test : </strong><a href="http://www.observatoiredesdiscriminations.fr/spip.php?article17"><strong>Test racisme</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neoxy.fr/2010/06/test-pour-mesurer-son-racisme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Tourisme &#8211; Réseau de sites internet liés au tourisme</title>
		<link>http://www.neoxy.fr/2010/05/a-tourisme-reseau-de-sites-internet-lies-au-tourisme/</link>
		<comments>http://www.neoxy.fr/2010/05/a-tourisme-reseau-de-sites-internet-lies-au-tourisme/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 17:35:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ham's</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sites internet]]></category>
		<category><![CDATA[camping]]></category>
		<category><![CDATA[chambre hote]]></category>
		<category><![CDATA[hotel]]></category>
		<category><![CDATA[location vacances]]></category>
		<category><![CDATA[tourisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neoxy.fr/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[A-tourisme.fr est un réseau spécialisé dans le référencement de sites internet d&#8217;hébergements de vacances tels que des hôtels, chambres d&#8217;hôtes, campings ou autres locations de vacances (locations saisonnières, gîtes, chalets, maisons, appartements&#8230;) localisés en France. Le réseau se compose aujourd&#8217;hui de 4 annuaires proposant une sélection d&#8217;hébergements touristiques : - A-Locationvacances.fr : Annuaire spécialisé dans [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>A-tourisme.fr</strong> est un <em>réseau</em> spécialisé dans le <strong>référencement de sites internet d&#8217;hébergements de vacances</strong> tels que des hôtels, chambres d&#8217;hôtes, campings ou autres locations de vacances (locations saisonnières, gîtes, chalets, maisons, appartements&#8230;) localisés en France.</p>
<p>Le réseau se compose aujourd&#8217;hui de 4 annuaires proposant une sélection d&#8217;hébergements touristiques :</p>
<ul>
<li><strong>- <a href="http://www.a-locationvacances.fr/">A-Locationvacances.fr</a></strong> : Annuaire spécialisé dans la publication de sites de <strong>locations de vacances</strong>.</li>
<li><strong>- <a href="http://www.a-chambrehote.fr/">A-Chambrehote.fr</a></strong> : Annuaire spécialisé dans la publication de sites de <strong>tables et chambres d&#8217;hôtes</strong>.</li>
<li><strong>- <a href="http://www.a-camping.fr/">A-Camping.fr</a></strong> : Annuaire spécialisé dans la publication de sites de <strong>campings et villages de vacances</strong>.</li>
<li><strong>- <a href="http://www.a-hotel.fr/">A-Hotel.fr</a></strong> : Annuaire spécialisé dans la publication de sites internet d&#8217;<strong>hôtels et résidences hotelières</strong>.</li>
</ul>
<h3><a href="http://www.a-tourisme.fr/#">Acteurs du tourisme : Proposez votre hébergement !</a></h3>
<p>Vous êtes <strong>gérant ou propriétaire</strong> d&#8217;un hôtel, de chambres d&#8217;hotes, d&#8217;un camping ou d&#8217;une location saisonnière et vous disposez d&#8217;un site internet de présentation de votre hébergement ?</p>
<p>Vous avez la possibilité de publier <strong>GRATUITEMENT</strong> votre site internet dans l&#8217;un de nos annuaires afin de promouvoir votre référencement et générer des contacts potentiels qui deviendrons vos futurs clients&#8230;</p>
<ul>
<li>
<div><strong>- <a href="http://www.a-locationvacances.fr/">A-Locationvacances.fr</a></strong> <strong>| <a href="http://www.a-chambrehote.fr/">A-Chambrehote.fr</a> | <a href="http://www.a-camping.fr/">A-Camping.fr</a></strong> <strong>| <a href="http://www.a-hotel.fr/">A-Hotel.fr</a></strong></div>
</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neoxy.fr/2010/05/a-tourisme-reseau-de-sites-internet-lies-au-tourisme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test de l&#8217;effet viral avec le bouton j&#8217;aime de Facebook</title>
		<link>http://www.neoxy.fr/2010/05/test-de-leffet-viral-avec-le-bouton-jaime-de-facebook/</link>
		<comments>http://www.neoxy.fr/2010/05/test-de-leffet-viral-avec-le-bouton-jaime-de-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 10:04:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ham's</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Sites internet]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neoxy.fr/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[Hier soir, sur un coup de tête, j&#8217;ai voulu faire un petit test social par le biais de Facebook&#8230; L&#8217;objectif de ce test est d&#8217;analyser l&#8217;effet viral d&#8217;une petite page internet en utilisant le bouton j&#8217;aime de Facebook ! En effet, Facebook propose depuis peu, une nouvelle gamme de plugins dont le bouton j&#8217;aime, que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hier soir, sur un coup de tête, j&#8217;ai voulu faire un <strong>petit test social</strong> par le biais de <strong>Facebook</strong>&#8230;<a href="http://www.neoxy.fr/wp-content/uploads/2010/05/facebook.jpg"></a></p>
<p><a href="http://www.neoxy.fr/wp-content/uploads/2010/05/facebook.jpg"><img class="alignleft" style="margin-right: 5px; margin-bottom: 5px;" title="facebook" src="http://www.neoxy.fr/wp-content/uploads/2010/05/facebook-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>L&#8217;objectif de ce test est d&#8217;analyser l&#8217;<strong>effet viral</strong> d&#8217;une petite page internet en utilisant le <strong>bouton j&#8217;aime de Facebook !</strong></p>
<p>En effet, <strong>Facebook </strong>propose depuis peu, une nouvelle gamme de plugins dont le <strong>bouton j&#8217;aime,</strong> que l&#8217;on peut intégrer sur son site internet&#8230;</p>
<h3>Pratique</h3>
<p>J&#8217;ai donc réservé un nom de domaine et créé une simple page internet : <a href="http://www.ilovesun.org" target="_blank">I LOVE SUN : www.ilovesun.org</a>&#8230;</p>
<p>Cette page contient juste un titre, et le fameux <strong>bouton j&#8217;aime</strong> afin d&#8217;inciter l&#8217;internaute à cliquer dessus s&#8217;il <strong>aime le soleil bien-sur</strong>&#8230;</p>
<p>Ce qui est intéressant avec le <strong>bouton j&#8217;aime</strong>, c&#8217;est que <strong>l&#8217;internaute publie automatiquement sur son mur FACEBOOK, l&#8217;intitulé et un lien vers la page concerné</strong> !<br />
<em>De ce fait, le réseau d&#8217;amis de cet internaute a aussi la possibilité de consulter cette page grâce à un simple lien, et de cliquer sur le </em><strong><em>bouton j&#8217;aime</em></strong><em>, et partager à nouveaux à leurs amis, la page en question&#8230;. et ainsi de suite !!!!</em></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.neoxy.fr/wp-content/uploads/2010/05/fb2.jpg"><img title="fb2" src="http://www.neoxy.fr/wp-content/uploads/2010/05/fb2-300x52.jpg" alt="" width="300" height="52" /></a></p>
<p>C&#8217;est l&#8217;<strong>effet viral</strong>, une information ou un contenu qui circule sur internet; une sorte de bouche à oreille en utilisant Facebook,  qui peut se propager très vite si le contenu est suffisamment percutant, ou universel !</p>
<p>Pour démarrer ce petit test, j&#8217;ai donc commencé par cliquer sur le bouton j&#8217;aime, et j&#8217;ai incité quelques amis à cliquer dessus afin d&#8217;essayer de propager l&#8217;information&#8230;</p>
<p>Ce qui est le plus important dans <strong>l&#8217;effet viral</strong>, c&#8217;est de trouver les bons vecteurs afin d&#8217;initier la propagation du contenu&#8230; Pour ma part, je n&#8217;ai contacté que quelques amis alors qu&#8217;il est surement possible de poster ce site sur des forums, blog ou autres réseaux sociaux&#8230;</p>
<p>Ceci est un petit test perso, je ne sais pas s&#8217;il va bien marcher, car le contenu est relativement simple&#8230; Je compte beaucoup sur les publication sur les murs de mes amis pour amorcer un petit effet viral&#8230;</p>
<p><a href="http://www.neoxy.fr/wp-content/uploads/2010/05/fb2.jpg"><br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neoxy.fr/2010/05/test-de-leffet-viral-avec-le-bouton-jaime-de-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

